| Boat Ownership by State | |||||||
| Total | 11,282,736 | 11,429,585 | 11,734,710 | 12,057,269 | 12,309,724 | ||
| STATE | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | U.S. RANK | |
| Alabama | 246,359 | 250,323 | 257,589 | 261,351 | 264,436 | 17 | |
| Alaska | 31,340 | 31,909 | 24,001 | 26,957 | 25,819 | 49 | |
| Arizona | 155,815 | 137,968 | 145,156 | 150.107 | 155,010 | 29 | |
| Arkansas | 160,430 | 161,344 | 167,222 | 178,185 | 172,930 | 27 | |
| California | 820,219 | 838.541 | 809,738 | 881,092 | 894,347 | 2 | |
| Colorado | 86,147 | 91,579 | 88,565 | 95,140 | 95,924 | 34 | |
| Connecticut | 96,516 | 97,617 | 98,648 | 98,228 | 98,494 | 33 | |
| Delaware | 42,144 | 40,985 | 42,479 | 42,856 | 43,461 | 46 | |
| Washington D.C. | 5,788 | 6,614 | 1,556 | 1,190 | 6,621 | 52 | |
| Florida | 719,071 | 698,795 | 744,123 | 749,323 | 796,662 | 3 | |
| Georgia | 298,012 | 290,490 | 299,097 | 302,874 | 309,606 | 15 | |
| Hawaii | 13.288 | 13.839 | 14,478 | 15,177 | 15,163 | 51 | |
| Idaho | 72,660 | 77,285 | 79,492 | 80,682 | 80,945 | 36 | |
| Illinois | 352.826 | 360,971 | 367.562 | 366,378 | 368,513 | 10 | |
| Indiana | 180,564 | 191,462 | 208,119 | 203,948 | 210,007 | 23 | |
| Iowa | 201,446 | 191,813 | 175,147 | 201,436 | 219,888 | 12 | |
| Kansas | 97,308 | 97,481 | 98,241 | 100,180 | 100,641 | 32 | |
| Kentucky | 142.831 | 146,006 | 153,600 | 156,666 | 160,075 | 28 | |
| Louisiana | 300,248 | 288,908 | 297,437 | 320,941 | 310,281 | 14 | |
| Maine | 113,590 | 107,216 | 107,718 | 115,895 | 124,122 | 31 | |
| Maryland | 181,850 | 179,263 | 182,379 | 194,266 | 199,052 | 26 | |
| Massachusetts | 120,944 | 129,250 | 131,781 | 137,484 | 141,129 | 30 | |
| Michigan | 874,818 | 898,265 | 947,601 | 945,817 | 957,105 | 1 | |
| Minnesota | 728,116 | 738,029 | 748,769 | 758,541 | 768,555 | 4 | |
| Mississippi | 204,894 | 218,317 | 236,400 | 244,279 | 252,767 | 18 | |
| Missouri | 287,158 | 298.152 | 307,668 | 307,082 | 321.707 | 13 | |
| Montana | 42,082 | 42,082 | 45,650 | 46,474 | 47,102 | 42 | |
| Nebraska | 62,359 | 63,210 | 65,467 | 70.458 | 72,333 | 38 | |
| Nevada | 45,990 | 47,897 | 51,584 | 55,483 | 58,053 | 40 | |
| New Hampshire | 80,520 | 82,161 | 96.433 | 87,866 | 95,179 | 35 | |
| New Jersey | 159,084 | 173,979 | 183,569 | 183.204 | 196,584 | 25 | |
| New Mexico | 45,540 | 47,375 | 54,902 | 55,615 | 64,613 | 39 | |
| New York | 442,745 | 441,897 | 455,189 | 458,092 | 512,430 | 7 | |
| North Carolina | 294,761 | 300,827 | 311,650 | 321,114 | 328,594 | 12 | |
| North Dakota | 34,446 | 39,422 | 43,876 | 37,938 | 43,865 | 45 | |
| Ohio | 384,048 | 385,206 | 394,805 | 398,388 | 399,888 | 8 | |
| Oklahoma | 205,788 | 211,196 | 216,350 | 220,667 | 223,979 | 21 | |
| Oregon | 184,007 | 184,803 | 191,915 | 195,080 | 197,315 | 24 | |
| Pennsylvania | 311,542 | 322,318 | 330,193 | 335,480 | 340,394 | 11 | |
| Rhode island | 29,629 | 35,766 | 31,607 | 32,443 | 33,950 | 48 | |
| South Carolina | 362,277 | 333,218 | 343,985 | 416,085 | 376,201 | 9 | |
| South Dakota | 38,762 | 47,599 | 44,475 | 46,575 | 46,113 | 44 | |
| Tennessee | 264,194 | 275,597 | 288,834 | 297,719 | 306,215 | 16 | |
| Texas | 591,879 | 602,375 | 615,372 | 611,374 | 615,438 | 5 | |
| Utah | 62,400 | 70,154 | 75,748 | 71,688 | 74,228 | 37 | |
| Vermont | 39,907 | 31,485 | 38,922 | 38,912 | 38,369 | 47 | |
| Virginia | 210,323 | 212,180 | 220,308 | 229,233 | 229,629 | 20 | |
| Washington | 234,725 | 234,263 | 242,514 | 246,174 | 245,962 | 19 | |
| West Virginia | 47,399 | 48,352 | 53,202 | 52,314 | 57,135 | 41 | |
| Wisconsin | 515,342 | 521,973 | 534,828 | 543,305 | 543,034 | 6 | |
| Wyoming | 24,628 | 27,269 | 26,014 | 24,081 | 25,301 | 50 | |
| U.S. Territories | 35,975 | 42,551 | 42.529 | 45,412 | 54,557 | ||
| Provided by the U.S. Coast Guard | |||||||
Last Updated on 3/30/99